江门拼团购房81群(193)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
181人申请入群

4月27日江门市区住宅网签73套 均价5919元

4月27日江门市区住宅网签73套 均价5919元

发布时间: 2016-04-28 11:11:04

来源: 楼盘网

分类: 销售行情



4月27当日商品房销售总套数为 129 套,签约面积总达 9868.31 ㎡,销售金额共为 59047666 元,均价为 5983.56 元,各片区详细情况如下:

一、江海片区成交 22 套,签约面积为 1954.54 ㎡,销售金额为 10686394 元,均价为 5467.47 元.

二、蓬江片区成交 20 套,签约面积为 2022.64 ㎡,销售金额为 12280771 元,均价为 6071.65 元.

三、潮荷片区成交 2 套,签约面积为 144.86 ㎡,销售金额为 669015 元,均价为 4618.36 元.

四、北新片区成交 66 套,签约面积为 4246.66 ㎡,销售金额为 26113334 元,均价为 6149.15 元.

五、滨棠片区成交 14 套,签约面积为 1022.69 ㎡,销售金额为 6530979 元,均价为 6386.08 元.

六、杜阮片区成交 5 套,签约面积为 476.92 ㎡,销售金额为 2767173 元,均价为 5802.17 元.

其中,住宅销售总套数为 73 套,签约面积总达 8161.74 ㎡,销售金额共为 48311371 元,均价为 5919.25 元,各片区详细情况如下:

一、江海片区成交 17 套,签约面积为 1798.06 9878712 元,均价为 5494.09 元.

二、蓬江片区成交 16 套,签约面积为 1892.38 ㎡,销售金额为 11605771 元,均价为 6132.90 元.

三、潮荷片区成交 1 套,签约面积为 112.71 ㎡,销售金额为 609015 元,均价为 5403.38 元.

四、北新片区成交 26 套,签约面积为 3046.31 ㎡,销售金额为 17651721 元,均价为 5794.46 元.

五、滨棠片区成交 8 套,签约面积为 835.36 ㎡,销售金额为 5798979 元,均价为 6941.89 元.

六、杜阮片区成交 5 套,签约面积为 476.92 ㎡,销售金额为 2767173 元,均价为 5802.17 元.

责任编辑: luoye

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯